20250117_Wein-Club: Bordeaux Weine
Bordeaux ist eine der bekanntesten Weinregionen der Welt, wenn nicht sogar die berühmteste. Bordeaux ist vor allem für seine Rotweine bekannt, aber es gibt auch hervorragende Weißweine und Weltklasse Süßweine.
Im ersten Wein-Club 2025 werden wir acht Weine, vom Bordeaux Superieur bis zum Grand Cru Classe, im Glas haben. Davon einen trockenen Weißwein, sechs trockene Rotweine und einen weißen Süßwein.
Der Wein-Club wird diesmal bei mir zuhause stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist deshalb auf acht Personen begrenzt. Wie gehabt gibt es neben den Weinen Wasser und Brot. Die Umlage beträgt 29,50 Euro pro Person.
Anbei die Liste der Weine (Änderungen vorbehalten). Die Weine kommen fast ausschließlich aus meinem Keller und die angegebenen Preise sind deshalb niedriger als heutige Listenpreise. Für den 2005er Smith Haut-Lafitte müsste man heute mindestens 150 Euro hinlegen, statt 85 Euro.
Da es bei den Wein-Clubs 2024 zum Teil sehr kurzfristige Absagen gab, bin ich einige Male auf Kosten bis zu 40 Euro sitzen geblieben.
! DESHALB GILT DIE ANMELDUNG ERST DANN ALS BESTÄTIGT, WENN DIE UMLAGE VON 29,50 EURO VORAB BIS ZUM 13. JANUAR 2025 ÜBERWIESEN WURDE !
Konto Joachim Kaiser
Sparkasse Karlsruhe
IBAN DE46 6605 0101 1021 1811 00
Wer nicht teilnimmt oder teilnehmen kann, kann eine Ersatzperson benennen. Die einbezahlte Umlage wird nicht ersetzt. Falls ein Überschuss entsteht, geht dieser als Spende an Slow Food Karlsruhe.
Weinliste
Nr. | Erzeuger | Region | Jahr | Qualität | Rebsorte | Alk. | Punkte | Preis |
1 | OLIVIER blanc | Pessac-Leognan | 2020 | Grand Cru Classe | SB 75%, SM 25% | 13,0 | 94-95 Lobenberg | 33 € |
2 | CHARMAIL | Haut-Medoc | 2018 | Cru Bourgeois Exceptionnel | CS 40%, M 40%, CF 12%, PV 8% | 14,5 | 94-95 Lobenberg | 20 € |
3 | TUILERIE DU PUY, Cuvee Tradition | Entre-Deux-Mers | 2014 | Bordeaux Superieur | CS, M, CF | 13,0 | 8 € | |
4 | SIAURAC | Lalande de Pomerol | 2010 | AC Lalande de Pomerol | M 80%, CF 20% | 15,0 | 93+ Lobenberg, 91 Suckling | 18 € |
5 | LA BERGERE | Montagne St.-Emilion | 2009 | AC Montagne St.-Emilion | M, CS?, CF? | 14,0 | 10 € | |
6 | LA TOUR DE BY | Medoc | 2009 | AC Medoc | CS 60%, M 36%, CF 4% | 13,5 | 88 Wine-Searcher, 91 Fallstaff | 15 € |
7 | SMITH HAUT- LAFITTE | Pessac-Leognan | 2005 | Grand Cru Classe | CS 64%, M 30%, CF 5%, PV 1% | 13,5 | 95 Parker, 93-99 Wine-Searcher | 85 € |
7A | BATAILLEY (alternativ zu Smith Haut-Lafitte | Pauillac | 2016 | 5. Grand Cru Classe | CS 85%, M 12%, PV 3% | 13,0 | 93-95 Neal Martin | 60 € |
8 | LA TOUR BLANCHE | Sauternes | 2016 | 1. Cru Classe | SM 82%, SB 12%, MU 5% | 13,5 | 94-96 Parker, 97-99 Lobenberg | 33 € |
CF = Cabernet Franc | 222,00 € | |||||||
CS = Cabernet Sauvignon | ||||||||
M = Merlot | ||||||||
MU = Muscadelle | ||||||||
PV = Petit Verdot | ||||||||
SB = Sauvignon Blanc | ||||||||
SM = Semillon |
Info
Geranienstr. 26, 76185 Karlsruhe
* Sie können sich für die Veranstaltung mit einer beliebigen Anzahl von Personen anmelden. Wenn es keine freien Plätze mehr gibt, werden Sie in die Warteliste aufgenommen.